N.1 • Bernizza • Superior
Camera Matrimoniale SuperiorSUPERIOR Zimmer mit Doppelbett, Fernseher mit SKY-Empfang, Wi-Fi, Klimaanlage, Minikühlschrank und Wasserkocher.
Geräumiges Badezimmer mit kostenlosen Pflegeprodukten, Haartrockner, Dusche, Toilette und Bidet. Ein kontinentales Frühstück mit typisch regionalen Produkten wie Schinken, Salami, Käse, Eiern, Honig, Kuchen und saisonalen Früchten ist inbegriffen.
(27 m²)
Starting From € 170
Characteristics
Availability Calendar
Available Not Available
***Prices may change depending on the number of guests and on the number of nights of stay.
December 2024 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 € 170 | 02 € 170 | 03 € 170 | 04 € 170 | 05 € 170 | 06 € 170 | 07 € 170 |
08 € 170 | 09 € 170 | 10 € 170 | 11 € 170 | 12 € 170 | 13 € 170 | 14 € 170 |
15 € 170 | 16 € 170 | 17 € 170 | 18 € 170 | 19 € 170 | 20 € 170 | 21 € 170 |
22 € 170 | 23 € 170 | 24 € 170 | 25 € 170 | 26 € 170 | 27 € 170 | 28 € 170 |
29 € 170 | 30 € 170 | 31 € 170 |
January 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 € 170 | 02 € 170 | 03 € 170 | 04 € 170 | |||
05 € 170 | 06 € 170 | 07 € 170 | 08 € 170 | 09 € 170 | 10 € 170 | 11 € 170 |
12 € 170 | 13 € 170 | 14 € 170 | 15 € 170 | 16 € 170 | 17 € 170 | 18 € 170 |
19 € 170 | 20 € 170 | 21 € 170 | 22 € 170 | 23 € 170 | 24 € 170 | 25 € 170 |
26 € 170 | 27 € 170 | 28 € 170 | 29 € 170 | 30 € 170 | 31 € 170 |
February 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 € 170 | ||||||
02 € 170 | 03 € 170 | 04 € 170 | 05 € 170 | 06 € 170 | 07 € 170 | 08 € 170 |
09 € 170 | 10 € 170 | 11 € 170 | 12 € 170 | 13 € 170 | 14 € 170 | 15 € 170 |
16 € 170 | 17 € 170 | 18 € 170 | 19 € 170 | 20 € 170 | 21 € 170 | 22 € 170 |
23 € 170 | 24 € 170 | 25 € 170 | 26 € 170 | 27 € 170 | 28 € 170 |
March 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 € 170 | ||||||
02 € 170 | 03 € 170 | 04 € 170 | 05 € 170 | 06 € 170 | 07 € 170 | 08 € 170 |
09 € 170 | 10 € 170 | 11 € 170 | 12 € 170 | 13 € 170 | 14 € 170 | 15 € 170 |
16 € 170 | 17 € 170 | 18 € 170 | 19 € 170 | 20 € 170 | 21 € 170 | 22 € 170 |
23 € 170 | 24 € 170 | 25 € 170 | 26 € 170 | 27 € 170 | 28 € 170 | 29 € 170 |
30 € 170 | 31 € 170 |
Select a Check-in and Check-out Date
Adults1 - 2
Children0 - 4
Total People1 - 2
Room %d