La tua versione Pro di Vik Booking ha avuto un downgrade alla versione Free dopo l'aggiornamento. Per favore visita la pagina Passa a Pro per ripristinare le impostazioni Pro e completare il processo di aggiornamento.
N.1 • Bernizza • Superior
Camera Matrimoniale SuperiorSUPERIOR room with double bed, TV & Sat, air conditioning, mini fridge and kettle.
Large bathroom with complimentary toiletries, hairdryer, shower, WC and bidet.
Continental breakfast with typical local products including ham, cold meats, cheeses, eggs, honeys, cakes and seasonal fruits is included.
Surface area: 27 m²
A partire da € 180
Caratteristiche
Calendario disponibilità
Disponibile Non disponibile
***I prezzi potrebbero variare a seconda del numero di persone e del numero di notti di soggiorno.
Gennaio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
01 € 180 | 02 € 180 | 03 € 180 | 04 € 180 | |||
05 € 180 | 06 € 180 | 07 € 180 | 08 € 180 | 09 € 180 | 10 € 180 | 11 € 180 |
12 € 180 | 13 € 180 | 14 € 180 | 15 € 180 | 16 € 180 | 17 € 180 | 18 € 180 |
19 € 180 | 20 € 180 | 21 € 180 | 22 € 180 | 23 € 180 | 24 € 180 | 25 € 180 |
26 € 180 | 27 € 180 | 28 € 180 | 29 € 180 | 30 € 180 | 31 € 180 |
Febbraio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
01 € 180 | ||||||
02 € 180 | 03 € 180 | 04 € 180 | 05 € 180 | 06 € 180 | 07 € 180 | 08 € 180 |
09 € 180 | 10 € 180 | 11 € 180 | 12 € 180 | 13 € 180 | 14 € 180 | 15 € 180 |
16 € 180 | 17 € 180 | 18 € 180 | 19 € 180 | 20 € 180 | 21 € 180 | 22 € 180 |
23 € 180 | 24 € 180 | 25 € 180 | 26 € 180 | 27 € 180 | 28 € 180 |
Marzo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
01 € 180 | ||||||
02 € 180 | 03 € 180 | 04 € 180 | 05 € 180 | 06 € 180 | 07 € 180 | 08 € 180 |
09 € 180 | 10 € 180 | 11 € 180 | 12 € 180 | 13 € 180 | 14 € 180 | 15 € 180 |
16 € 180 | 17 € 180 | 18 € 180 | 19 € 180 | 20 € 180 | 21 € 180 | 22 € 180 |
23 € 180 | 24 € 180 | 25 € 180 | 26 € 180 | 27 € 180 | 28 € 180 | 29 € 180 |
30 € 180 | 31 € 180 |
Aprile 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
01 € 180 | 02 € 180 | 03 € 180 | 04 € 180 | 05 € 180 | ||
06 € 180 | 07 € 180 | 08 € 180 | 09 € 180 | 10 € 180 | 11 € 180 | 12 € 180 |
13 € 180 | 14 € 180 | 15 € 180 | 16 € 180 | 17 € 180 | 18 € 180 | 19 € 180 |
20 € 180 | 21 € 180 | 22 € 180 | 23 € 180 | 24 € 180 | 25 € 180 | 26 € 180 |
27 € 180 | 28 € 180 | 29 € 180 | 30 € 180 |
Seleziona una data di check-in e check-out
Adulti1 - 2
Bambini0 - 4
Totale persone1 - 2
Camera %d